Polígono Industrial La Choza
- ???label.link.share???
| Dirección postal: | Carretera Benacazón - Aznalcázar (A-477) |
| Municipio: | Benacazón |
| Código Postal: | 41805 |
| Titularidad: | Pública |
| Contacto: | Ayuntamiento de Benacazón |
| Teléfono: | 95 570 9999 |
| Dirección: |
Plaza Blas Infante, nº1 (41805-Benacazón) |
| E-mail: |
benacazon@dipusevilla.es |
| Año de Inicio Actividad: | 1994 |
| Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
|---|---|---|---|
| Autopista / Autovía | A-49 | 1 Km. | 1 min. |
| Carretera Nacional | N-630 | 17.2 Km. | 10 min. |
| Carretera Comarcal | A-477 | 0.5 Km. | 1 min. |
| Ferrocarril - Cercanías | Estación de Benacazón | 0.5 Km. | 1 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 20 Km. | 30 min. |
| Puerto | Sevilla | 20 Km. | 30 min. |
| Parque de Bomberos | Sanlúcar la Mayor | 1 Km. | 1 min. |
| Hospital "San Juan de Dios" | Bormujos | 15 Km. | 10 min. |
|
DISTRIBUCIÓN DE SUELO
|
||||
| Superficie Total: | 62.550 m² | |||
|
DATOS DE LA SUPERFICIE URBANIZADA
|
||||
| Superficie parcelaria: | 38.441 m² | Nº Total de Parcelas: | 116 | |
| Tamaño medio parcela: | 400 m² | Parcelas sin edificar: | 12 | |
| Anchura viarios: | 10 m. | Parcelas edificadas: | 104 | |
|
Infraestructuras Básicas
|
||
| Red de alumbrado público: | Sí | |
| Red de agua potable: | Sí | |
| Red de hidrantes contra incendios: | Sí | |
| Red de alcantarillado: | Sí | |
| Viales y accesos: | Sí | |
| Señalización: | Sí | |
|
|
||
| Infraestructura de comunicaciones | ||
| Red de telefonía: | RDSI | |
| Conexión Internet: | ADSL | |
Plano
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| plano_poligono_lachoza | 41,06 KB |
- Recogida de Basura
- Bar-Cafetería
- Aparcamientos
- Vivero de Empresas-CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, Fundación Pública 'Andalucía Emprende')
- Transporte público: autobús y tren de Cercanías.
